
Общие тенденции
В настоящее время рынок столичной недвижимости заметно изменился. Девелоперы перенимают и внедряют мировые практики в сфере строительства и инвестиций в недвижимость. К примеру, застройщики прибегают к помощи иностранных компаний для разработки концепции современных жилых кварталов (особенно применимо к жилью «бизнес» и «элит» классов). Отдельное внимание уделяется использованию новейших технологий строительства и современным материалам. Также, девелоперы часто отдают предпочтение технологии «smart» (смарт-квартира, технология «умный дом»).Дополнительное озеленение территории или расположение в парковой зоне, хорошая инфраструктура, удобная транспортная развязка, компактная жилплощадь, закрытая территория жилого комплекса – это именно то, на что девелоперы сделали ставку за последние десять лет и не прогадали, так как компактность жилья, экологически-чистый район и удобство привлекают людей с каждым годом всё больше.Что за границей?
Более того, в последнее время инвестиции в недвижимость также приобретают популярность в Украине. Примечательно, что во всем мире застройщики предлагают благоприятные условия для такого вида вложений и усердно ищут инвесторов. К примеру, в США, ОАЭ или странах Европейского союза можно приобрести жилье и потом сдавать его официально в аренду, используя риэлтерские компании как посредника. Так, в среднем, жилье эконом-класса окупится за 3-5 лет, поэтому многие отдают предпочтение именно такому виду заработка, при этом они не приобретают свое собственное жилье, а также живут в съемном.Ситуация в столице
В Украине девелоперы также предлагают хорошие условия, как для покупки жилья, так и инвестиций в недвижимость. Как правило, предпочтение отдается малогабаритным квартирам (смарт-жилье, однушки), а также двух- и, реже, трёхкомнатным квартирам.По статистике предоставленной компанией SV DEVELOPMENT, цены за квадратный метр на вторичном рынке в 2017 г. упали в среднем на 60 долларов США. В период с января по декабрь 2017 года, снижение цены на квадратный метр четко прослеживается по всех районах Киева.Район | Цена за м2 в январе 2017 | Цена за м2 в декабре 2017 | Цена уменьшилась на |
Голосеевский | $1077 | $1007 | $70 |
Дарницкий | $902 | $824 | $78 |
Деснянский | $988 | $939 | $49 |
Днепровский | $1016 | $949 | $67 |
Оболонский | $1257 | $1195 | $62 |
Печерский | $1770 | $1690 | $80 |
Подольский | $1119 | $1061 | $58 |
Святошинский | $995 | $923 | $63 |
Соломенский | $996 | $936 | $60 |
Шевченковский | $1450 | $1391 | $59 |
Район | Цена за м2 в январе 2017 | Цена за м2 в декабре 2017 | Цена уменьшилась на |
Голосеевский | $1048 | $989 | $59 |
Дарницкий | $846 | $791 | $55 |
Деснянский | $828 | $775 | $53 |
Днепровский | $887 | $825 | $62 |
Оболонский | $1106 | $1047 | $59 |
Печерский | $1486 | $1402 | $84 |
Подольский | $948 | $908 | $40 |
Святошинский | $955 | $906 | $49 |
Соломенский | $949 | $885 | $64 |
Шевченковский | $1296 | $1237 | $59 |
С чего начали 2018?
Если посмотреть статистику SV DEVELOPMENT, на начало 2018 года, можно увидеть незначительное снижение цены.Район | Цена за м2 в декабре 2017 | Цена за м2 в феврале 2018 | Цена уменьшилась на |
Голосеевский | $1007 | $1001 | $6 |
Дарницкий | $824 | $817 | $7 |
Деснянский | $939 | $934 | $5 |
Днепровский | $949 | $942 | $6 |
Оболонский | $1195 | $1187 | $8 |
Печерский | $1690 | $1681 | $9 |
Подольский | $1061 | $1053 | $8 |
Святошинский | $923 | $914 | $9 |
Соломенский | $936 | $929 | $7 |
Шевченковский | $1391 | $1382 | $9 |
Район | Цена за м2 в декабре 2017 | Цена за м2 в феврале 2018 | Цена уменьшилась на |
Голосеевский | $989 | $984 | $5 |
Дарницкий | $791 | $784 | $7 |
Деснянский | $775 | $770 | $5 |
Днепровский | $825 | $818 | $7 |
Оболонский | $1047 | $1039 | $8 |
Печерский | $1402 | $1394 | $8 |
Подольский | $908 | $903 | $5 |
Святошинский | $906 | $900 | $6 |
Соломенский | $885 | $878 | $7 |
Шевченковский | $1237 | $1229 | $8 |
С декабря 2017 по февраль 2018 цены на недвижимость снизилась равномерно – примерно на 5-9 долларов.Таким образом, по оценкам экспертов, рынок столичной недвижимости будет достаточно стабилен в 2018 году.
- стабильность цен в долларах США;
- возможное подорожание м2 (до 10%) в гривнах, в зависимости от стоимости доллара;
- расширение спектра выгодных условий покупки жилья от застройщика: различные акции, договоренности с банками о более выгодных условиях кредитования для покупателей, рассрочка, уменьшение первого взноса и т. п.
- цены в долларах останутся практически неизменными
- может быть понижение цены на квартиры в старых домах типа хрущевок из-за большого предложения квартир в новостройках,
- цены на вторичку могут снизиться на 6% в гривнах, и до 10% в долларах.